| ENC Overview |
|---|
| Område | Namn | Int.Num | Beskrivning | Skala | Höjdsystem | Upplaga | Uppdatering / ISBN |
|---|
| FI1NLAND | | Baltic Sea | 1:1500000 | MSL | 2 | 2025-11-19 | | |
| ENC General |
|---|
| Område | Namn | Int.Num | Beskrivning | Skala | Höjdsystem | Upplaga | Uppdatering / ISBN |
|---|
| Finska viken | FI29GOFE | | Gulf of Finland, eastern part | 1:180000 | MSL | 5 | 2015-10-16 | 53 | 2026-10-07 |
| Finska viken | FI29GOFM | | Gulf of Finland middle part | 1:180000 | MSL | 7 | 2015-10-16 | 68 | 2026-10-08 |
| Vuoksi vattendrag | FI2SAINE | | Saimaa NE | 1:180000 | NN | 2 | 2022-06-17 | 1 | 2022-08-19 |
| Vuoksi vattendrag | FI2SAINW | | Saimaa NW | 1:180000 | NN | 3 | 2022-06-17 | 6 | 2026-05-20 |
| ENC Coastal |
|---|
| Område | Namn | Int.Num | Beskrivning | Skala | Höjdsystem | Upplaga | Uppdatering / ISBN |
|---|
| Skärgårdshavet | FI39ARCE | | Archipelago Sea E | 1:90000 | N2000 | 2 | 2026-05-27 | | |
| Skärgårdshavet | FI39ARCM | | Archipelago Sea M | 1:90000 | N2000 | 1 | 2026-05-27 | | |
| Ålands hav | FI39ARCW | | Archieplago Sea W | 1:90000 | N2000 | 3 | 2026-08-28 | 1 | 2026-10-05 |
| Bottenviken | FI39BOBN | | Bay of Bothnia N | 1:90000 | N2000 | 12 | 2026-10-08 | 1 | 2026-10-30 |
| Bottenviken | FI39BOBS | | Bay of Bothnia S | 1:90000 | N2000 | 11 | 2025-10-27 | 2 | 2026-10-30 |
| Norra Östersjön | FI39GOFW | | Gulf of Finland W | 1:90000 | N2000 | 1 | 2026-05-27 | | |
| Norra Östersjön | FI39NBAL | | Northern Baltic | 1:90000 | N2000 | 1 | 2026-05-27 | | |
| Bottenhavet | FI39SOBN | | Sea of Bothnia N | 1:90000 | N2000 | 3 | 2026-07-27 | | |
| Bottenhavet | FI39SOBS | | Sea of Bothnia S | 1:90000 | N2000 | 5 | 2026-05-27 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI3SAISE | | Saimaa SE | 1:90000 | N2000 | 1 | 2026-02-27 | 1 | 2026-05-22 |
| Vuoksi vattendrag | FI3SAISW | | Saimaa SW | 1:90000 | N2000 | 1 | 2025-09-29 | 2 | 2026-02-20 |
| ENC Approach |
|---|
| Område | Namn | Int.Num | Beskrivning | Skala | Höjdsystem | Upplaga | Uppdatering / ISBN |
|---|
| Skärgårdshavet | FI49IIQD | | Houtskär | 1:22000 | N2000 | 1 | 2025-12-18 | 2 | 2026-03-23 |
| Norra Östersjön | FI4EIGI9 | | Bogskär | 1:22000 | N2000 | 1 | 2025-04-30 | 1 | 2026-05-11 |
| Skärgårdshavet | FI4EIGIH | | Örö | 1:25000 | N2000 | 2 | 2026-04-30 | | |
| Ålands hav | FI4EIHM6 | | Flötjan | 1:22000 | N2000 | 7 | 2026-07-30 | | |
| Ålands hav | FI4EIHM8 | | Rödhamn | 1:22000 | N2000 | 6 | 2025-04-30 | 2 | 2025-09-08 |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMA | | Halder | 1:22000 | N2000 | 7 | 2025-04-30 | 2 | 2025-10-28 |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMB | | Kökar | 1:22000 | N2000 | 6 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMC | | Kökarfjärden | 1:22000 | N2000 | 8 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMD | | Utö | 1:25000 | N2000 | 9 | 2026-10-19 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIHME | | Jurmo | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-09-25 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMF | | Borstö | 1:22000 | N2000 | 6 | 2026-09-25 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMG | | Vänö | 1:22000 | N2000 | 6 | 2026-07-24 | 1 | 2026-11-09 |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMH | | Högsåra | 1:25000 | N2000 | 6 | 2026-07-24 | 3 | 2026-10-20 |
| Skärgårdshavet | FI4EIHMI | | Hiittinen | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-04-30 | | |
| Finska viken | FI4EIHMJ | | Hanko | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-08-28 | | |
| Finska viken | FI4EIHMK | | Hankoniemi | 1:25000 | N2000 | 8 | 2026-04-30 | 1 | 2026-05-12 |
| Finska viken | FI4EIHML | | Tammisaari | 1:25000 | N2000 | 10 | 2026-10-28 | | |
| Finska viken | FI4EIHMM | | Jussarö | 1:25000 | N2000 | 11 | 2026-04-30 | 1 | 2026-06-02 |
| Finska viken | FI4EIHMN | | Inkoo | 1:25000 | N2000 | 11 | 2026-06-23 | | |
| Finska viken | FI4EIHMO | | Porkkalanselkä | 1:25000 | N2000 | 13 | 2026-10-08 | | |
| Finska viken | FI4EIHMP | | Porkkala | 1:25000 | N2000 | 15 | 2026-06-23 | 2 | 2026-10-22 |
| Finska viken | FI4EIHMQ | | Espoo | 1:25000 | N2000 | 13 | 2026-06-23 | 1 | 2026-10-22 |
| Finska viken | FI4EIHMR | | Helsinki | 1:25000 | N2000 | 19 | 2026-07-27 | 5 | 2026-10-19 |
| Finska viken | FI4EIHMS | | Helsinki, Vuosaari | 1:25000 | N2000 | 17 | 2026-06-23 | 3 | 2026-11-02 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQ5 | | Eckerö | 1:25000 | N2000 | 10 | 2026-10-08 | 1 | 2026-11-06 |
| Ålands hav | FI4EIIQ7 | | Mariehamn | 1:22000 | N2000 | 9 | 2026-07-24 | 1 | 2026-10-05 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQ9 | | Lumparland | 1:22000 | N2000 | 13 | 2026-09-07 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQA | | Sottunga | 1:25000 | N2000 | 7 | 2025-04-30 | 2 | 2026-02-23 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQB | | Kihti, W part | 1:25000 | N2000 | 5 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQC | | Skiftet | 1:22000 | N2000 | 9 | 2025-12-18 | 2 | 2026-03-23 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQE | | Korppoo | 1:25000 | N2000 | 11 | 2025-12-18 | 3 | 2026-03-25 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQF | | Nauvo | 1:22000 | N2000 | 8 | 2026-08-18 | 1 | 2026-10-14 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQG | | Gullkrona | 1:22000 | N2000 | 5 | 2025-12-18 | 3 | 2026-03-25 |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQH | | Dragsfjärd | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-07-27 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQI | | Taalintehdas | 1:22000 | N2000 | 7 | 2026-07-27 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIIQJ | | Förby | 1:22000 | N2000 | 6 | 2026-04-30 | | |
| Finska viken | FI4EIIQT | | Pirttisaari | 1:25000 | MSL | 8 | 2017-12-08 | 53 | 2026-10-22 |
| Finska viken | FI4EIIQU | | Porvoo | 1:25000 | MSL | 8 | 2017-12-08 | 67 | 2026-11-05 |
| Finska viken | FI4EIIQV | | Pellinki | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-12-08 | 30 | 2025-11-10 |
| Skärgårdshavet | FI4EIJU5 | | Märket | 1:25000 | N2000 | 7 | 2024-11-07 | 2 | 2025-12-17 |
| Skärgårdshavet | FI4EIJU7 | | Geta | 1:25000 | N2000 | 6 | 2025-11-19 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIJU9 | | Simskäla-Norrhavet | 1:25000 | N2000 | 6 | 2024-11-07 | 4 | 2025-10-16 |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUA | | Yxskär | 1:25000 | N2000 | 9 | 2026-02-23 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUB | | Kumlinge-Fiskö | 1:25000 | N2000 | 6 | 2026-11-03 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUC | | W of Iniö | 1:25000 | N2000 | 9 | 2026-11-10 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUD | | Iniö | 1:25000 | N2000 | 7 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUE | | W of Rymättylä | 1:25000 | N2000 | 8 | 2025-12-18 | 3 | 2026-03-25 |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUF | | Rymättylä | 1:25000 | N2000 | 8 | 2025-12-18 | 4 | 2026-06-11 |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUG | | Turku and Naantali | 1:25000 | N2000 | 10 | 2026-09-02 | 1 | 2026-11-06 |
| Skärgårdshavet | FI4EIJUH | | Parainen | 1:25000 | N2000 | 5 | 2025-12-18 | 5 | 2026-05-12 |
| Finska viken | FI4EIJUW | | Loviisa and Pernaja | 1:25000 | MSL | 6 | 2017-12-08 | 27 | 2025-06-13 |
| Finska viken | FI4EIJUX | | Orrengrund | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-12-08 | 43 | 2026-10-07 |
| Finska viken | FI4EIJUY | | E of Orrengrund | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-12-08 | 13 | 2025-06-13 |
| Finska viken | FI4EIJUZ | | Approach to the Port of Kotka | 1:25000 | MSL | 8 | 2016-12-15 | 45 | 2026-11-05 |
| Finska viken | FI4EIJV0 | | Appr Port of Hamina from S | 1:25000 | MSL | 8 | 2016-12-15 | 25 | 2026-10-07 |
| Finska viken | FI4EIJV1 | | Appr to Port of Hamina fr S.E | 1:25000 | MSL | 7 | 2014-07-25 | 25 | 2026-04-07 |
| Finska viken | FI4EIJV2 | | Santio | 1:25000 | MSL | 7 | 2014-07-25 | 13 | 2026-04-07 |
| Skärgårdshavet | FI4EIKYC | | Isokari | 1:25000 | N2000 | 10 | 2025-05-15 | 1 | 2026-10-14 |
| Skärgårdshavet | FI4EIKYD | | Kustavi | 1:25000 | N2000 | 9 | 2025-10-29 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIKYE | | Taivassalo - Askainen | 1:22000 | N2000 | 5 | 2026-07-08 | | |
| Skärgårdshavet | FI4EIM2A | | Sandbäck | 1:25000 | N2000 | 6 | 2024-05-15 | 3 | 2026-02-23 |
| Bottniska viken | FI4EIM2C | | Uusikaupunki | 1:25000 | N2000 | 10 | 2026-07-28 | | |
| Bottniska viken | FI4EIM2E | | Hylkkari | 1:25000 | N2000 | 3 | 2024-05-15 | 1 | 2025-11-19 |
| Skärgårdshavet | FI4EIN6C | | Rauma | 1:25000 | N2000 | 8 | 2024-05-15 | | |
| Bottniska viken | FI4EIOAC | | Säppi | 1:25000 | N2000 | 7 | 2023-12-12 | | |
| Bottniska viken | FI4EIPEC | | Pori | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-08-12 | 1 | 2026-09-22 |
| Bottniska viken | FI4EIQID | | Merikarvia | 1:25000 | N2000 | 6 | 2023-12-12 | | |
| Bottniska viken | FI4EIRMB | | Kristiinankaupunki Lighthouse | 1:25000 | N2000 | 6 | 2025-12-23 | | |
| Bottniska viken | FI4EISQB | | Kaskinen and Kristiinankaupunki | 1:25000 | N2000 | 8 | 2026-07-27 | | |
| Bottenhavet | FI4EITU9 | | Storkallegrund W | 1:22000 | N2000 | 4 | 2022-12-22 | | |
| Bottniska viken | FI4EITUA | | Storkallegrund | 1:25000 | N2000 | 7 | 2023-10-26 | 7 | 2026-01-09 |
| Bottenhavet | FI4EIUY9 | | Strömmingsbådan | 1:22000 | N2000 | 1 | 2022-12-22 | 7 | 2025-09-10 |
| Kvarken | FI4EIUYA | | Molpe | 1:22000 | N2000 | 7 | 2023-10-12 | 10 | 2026-02-19 |
| Kvarken | FI4EIW2A | | Norrskär | 1:22000 | N2000 | 5 | 2022-11-04 | 4 | 2024-11-20 |
| Kvarken | FI4EIW2B | | Ensten | 1:22000 | N2000 | 1 | 2022-11-04 | 6 | 2026-06-11 |
| Kvarken | FI4EIW2D | | Vaasa | 1:22000 | N2000 | 10 | 2026-10-26 | | |
| Bottniska viken | FI4EIX6A | | Utgrynnan | 1:25000 | N2000 | 10 | 2022-11-04 | 2 | 2026-03-30 |
| Bottniska viken | FI4EIX6C | | Valassaaret | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 2 | 2025-09-22 |
| Bottniska viken | FI4EIX6D | | Björkön | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 2 | 2024-10-04 |
| Bottniska viken | FI4EIX6F | | Mickelsörarna | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 3 | 2024-10-04 |
| Bottniska viken | FI4EIX6H | | Munsala | 1:25000 | N2000 | 7 | 2022-11-04 | | |
| Bottniska viken | FI4EIYAJ | | Jakobstad | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-10-26 | | |
| Bottniska viken | FI4EIZEJ | | Kokkola | 1:25000 | N2000 | 14 | 2024-04-17 | 2 | 2026-10-30 |
| Bottniska viken | FI4EIZEL | | Lohtaja | 1:25000 | N2000 | 10 | 2026-08-12 | | |
| Bottniska viken | FI4EJ1ML | | Kalajoki | 1:25000 | N2000 | 12 | 2026-05-29 | 2 | 2026-10-30 |
| Bottniska viken | FI4EJ2QM | | Raahe | 1:25000 | N2000 | 13 | 2026-03-27 | 3 | 2026-10-08 |
| Bottniska viken | FI4EJ3UN | | Tauvo | 1:25000 | N2000 | 8 | 2022-09-14 | | |
| Bottniska viken | FI4EJ3UQ | | Liminka | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-07-08 | 1 | 2026-08-10 |
| Bottniska viken | FI4EJ4YN | | Marjaniemi | 1:25000 | N2000 | 9 | 2021-12-28 | | |
| Bottniska viken | FI4EJ4YR | | Hailuoto | 1:25000 | N2000 | 9 | 2026-03-27 | | |
| Bottniska viken | FI4EJ4YT | | Oulu | 1:25000 | N2000 | 13 | 2026-03-27 | | |
| Bottniska viken | FI4EJ62N | | Kemi 1 | 1:25000 | N2000 | 6 | 2021-12-28 | | |
| Bottniska viken | FI4EJ62R | | Ulkokrunni | 1:25000 | N2000 | 7 | 2026-07-24 | 1 | 2026-07-31 |
| Bottniska viken | FI4EJ76N | | Kemi and Tornio | 1:25000 | N2000 | 13 | 2026-05-06 | 1 | 2026-10-08 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI01 | | Lappeenranta | 1:22000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | 2 | 2025-11-28 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI02 | | Joutseno and Imatra | 1:22000 | N2000 | 3 | 2026-02-19 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI03 | | Kutvele | 1:22000 | N2000 | 4 | 2026-08-18 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI04 | | Ilkonselkä | 1:22000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI05 | | Kyläniemi | 1:22000 | N2000 | 4 | 2026-07-24 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI11 | | Vekaransalo | 1:22000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI12 | | Ristiina and Mikkeli | 1:22000 | N2000 | 4 | 2026-10-06 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI13 | | Anttola | 1:22000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI14 | | Luonteri | 1:22000 | N2000 | 2 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI20 | | Kortesalmi | 1:22000 | N2000 | 2 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI21 | | Puumala | 1:22000 | N2000 | 4 | 2026-01-20 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI22 | | Kietävälänvirta | 1:22000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI23 | | Sulkava | 1:22000 | N2000 | 3 | 2026-02-16 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI25 | | Haukivesi S | 1:22000 | N2000 | 3 | 2026-02-20 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI26 | | Pihlajavesi | 1:22000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI27 | | Punkaharju | 1:22000 | N2000 | 2 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI28 | | Puruvesi | 1:22000 | N2000 | 2 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI29 | | Savonlinna | 1:22000 | N2000 | 5 | 2026-03-10 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI30 | | Haukivesi N | 1:22000 | NN | 2 | 2016-07-04 | 10 | 2026-02-23 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI32 | | Varkaus | 1:22000 | NN | 2 | 2016-07-20 | 21 | 2026-05-20 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI33 | | Leppävirta | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 11 | 2025-06-27 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI34 | | Kallavesi S | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 18 | 2026-08-19 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI35 | | Kuopio and Siilinjärvi | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 25 | 2026-06-08 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI39 | | Kangaslampi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-07-04 | 5 | 2025-08-07 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI41 | | Ruokovesi | 1:22000 | NN | 2 | 2016-11-29 | 4 | 2024-06-20 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI42 | | Heinävesi, Juojärvi S | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 1 | 2020-05-13 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI43 | | Juojärvi N | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 1 | 2026-08-11 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI44 | | Kaavi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI51 | | Suvasvesi S | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI52 | | Suvasvesi N, Vehmersalmi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 3 | 2022-07-21 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI53 | | Melavesi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 1 | 2018-08-28 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI54 | | Juankoski | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 2 | 2018-01-16 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI55 | | Vuotjärvi, Syväri S | 1:22000 | NN | 1 | 2017-01-25 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI56 | | Syväri N | 1:22000 | NN | 1 | 2017-01-25 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI61 | | Enonvesi | 1:22000 | NN | 2 | 2010-11-25 | 8 | 2025-03-03 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI62 | | Paasivesi | 1:22000 | NN | 2 | 2010-11-22 | 3 | 2022-07-21 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI63 | | Puhos | 1:22000 | NN | 1 | 2010-09-16 | 11 | 2022-07-21 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI64 | | Rääkkylä | 1:22000 | NN | 2 | 2010-10-06 | 5 | 2023-01-12 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI65 | | Pyhäselkä | 1:22000 | NN | 2 | 2010-10-15 | 6 | 2025-01-09 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI66 | | Liperi | 1:22000 | NN | 1 | 2023-05-02 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI81 | | Suuri Ruokovesi | 1:22000 | NN | 1 | 2017-02-13 | 4 | 2025-10-27 |
| Vuoksi vattendrag | FI4SAI82 | | Onkivesi, Iisalmi, Vieremä | 1:22000 | NN | 1 | 2017-02-13 | 10 | 2026-08-11 |
| ENC Harbor |
|---|
| Område | Namn | Int.Num | Beskrivning | Skala | Höjdsystem | Upplaga | Uppdatering / ISBN |
|---|
| Bottniska viken | FI5117M1 | | Jakobstad, Ykspihlaja and Rahja | 1:12000 | N2000 | 13 | 2025-11-19 | 2 | 2026-10-30 |
| Bottniska viken | FI5127M1 | | Rauma | 1:12000 | N2000 | 4 | 2024-05-15 | 8 | 2025-10-16 |
| Finska viken | FI59S136 | | Hanko | 1:12000 | N2000 | 8 | 2026-08-28 | | |
| Finska viken | FI59S138 | | Kotka | 1:12000 | MSL | 5 | 2022-04-27 | 26 | 2026-11-05 |
| Skärgårdshavet | FI59S160 | | Port of Mariehamn | 1:12000 | N2000 | 6 | 2026-07-24 | | |
| Skärgårdshavet | FI59S169 | | Degerby - Långnäs | 1:12000 | N2000 | 5 | 2025-04-30 | 9 | 2025-12-10 |
| Skärgårdshavet | FI59S190 | | Ports of Turku and Naantali | 1:12000 | N2000 | 7 | 2026-09-02 | 1 | 2026-11-06 |
| Finska viken | FI5A002A | | Hamina, Haapasaari, Virolahti | 1:12000 | MSL | 2 | 2016-12-15 | 20 | 2026-10-07 |
| Finska viken | FI5A006A | | Loviisa, Orrengrund, Kaunissaari | 1:12000 | MSL | 3 | 2017-12-08 | 17 | 2026-10-07 |
| Finska viken | FI5A008A | | Pellinki | 1:12000 | MSL | 2 | 2017-12-08 | 15 | 2025-11-10 |
| Finska viken | FI5A010A | | Sköldvik-Kalkkiranta | 1:12000 | MSL | 2 | 2017-12-08 | 47 | 2026-11-05 |
| Finska viken | FI5A016A | | Haukilahti, Suvisaaristo, Stora Brändö | 1:12000 | N2000 | 5 | 2026-06-23 | 1 | 2026-10-19 |
| Finska viken | FI5A022A | | Tammisaari, Tvärminne | 1:12000 | N2000 | 7 | 2026-10-08 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A026A | | Förby, Strömma, Salo | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-07-27 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A028B | | Vänö, Tunnhamn and Stenskär | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-07-24 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A030A | | Pargas, Askgrundet, Nagu | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-05-15 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A034A | | Utö and Jurmo | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-10-19 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A036A | | Berghamn, Nötö, Österskär | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-12-18 | 1 | 2025-12-30 |
| Skärgårdshavet | FI5A038A | | Houtskär | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A042A | | Iniö, Kustavi, Vuosnainen | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A044A | | Kökär, Husö | 1:12000 | N2000 | 2 | 2025-12-18 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A046A | | Kumlinge, Lappo, Jurmo | 1:12000 | N2000 | 4 | 2024-11-07 | 1 | 2026-11-03 |
| Skärgårdshavet | FI5A052A | | Hummelvik, Bomarsund, Kastelholm | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-09-07 | | |
| Skärgårdshavet | FI5A054A | | Eckerö (Berghamn), Enskär | 1:12000 | N2000 | 3 | 2024-11-07 | 1 | 2025-04-11 |
| Bottniska viken | FI5A056A | | Uusikaupunki, Lypyrtti, Lyökki | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-07-28 | | |
| Bottniska viken | FI5A060A | | Tahkoluoto, Mäntyluoto, Merikarvia | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-08-12 | 1 | 2026-09-22 |
| Bottniska viken | FI5A062A | | Kaskinen, Kristiinankaupunki | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-07-27 | | |
| Bottniska viken | FI5A064A | | Gåshällan, Bergö | 1:12000 | N2000 | 4 | 2023-10-12 | 3 | 2024-11-19 |
| Bottniska viken | FI5A066A | | Vallgrund, Norrskär, Veckargrund | 1:12000 | N2000 | 3 | 2022-11-04 | 4 | 2024-11-20 |
| Bottniska viken | FI5A068A | | Vasa, Replot, Kanten | 1:12000 | N2000 | 6 | 2026-10-26 | | |
| Bottniska viken | FI5A070A | | Stubben, Stråkaviken | 1:12000 | N2000 | 4 | 2022-11-04 | | |
| Bottniska viken | FI5A074A | | Oulu, Kemi (Ajos) and Tornio (Röyttä) | 1:12000 | N2000 | 9 | 2026-10-29 | | |
| Finska viken | FI5S132N | | Kantvik | 1:12000 | N2000 | 1 | 2026-06-23 | | |
| Finska viken | FI5S132S | | Porkkala | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-06-23 | 2 | 2026-10-22 |
| Finska viken | FI5S133E | | Inkoo E | 1:12000 | N2000 | 1 | 2026-06-23 | | |
| Finska viken | FI5S133N | | Inkoo N | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-06-23 | | |
| Finska viken | FI5S133W | | Inkoo W | 1:12000 | N2000 | 1 | 2026-06-23 | | |
| Skärgårdshavet | FI5S141D | | Taalintehdas | 1:12000 | N2000 | 1 | 2026-04-30 | | |
| Skärgårdshavet | FI5S141K | | Kasnäs | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-07-24 | 3 | 2026-10-20 |
| Skärgårdshavet | FI5S141R | | Örö | 1:12000 | N2000 | 1 | 2026-04-30 | | |
| Finska viken | FI5S191N | | Helsinki N | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-07-27 | 3 | 2026-11-02 |
| Finska viken | FI5S191S | | Helsinki S | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-08-19 | 3 | 2026-10-19 |
| Finska viken | FI5S192N | | Vuosaari N | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-06-23 | 2 | 2026-10-22 |
| Finska viken | FI5S192S | | Vuosaari S | 1:12000 | N2000 | 2 | 2026-06-23 | 1 | 2026-10-22 |
| Skärgårdshavet | FI5S25AA | | Lövskär | 1:12000 | N2000 | 6 | 2025-12-18 | 3 | 2026-03-25 |
| Bottniska viken | FI5S55AA | | Port of Raahe | 1:12000 | N2000 | 7 | 2022-12-19 | 3 | 2026-10-08 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI0A | | Lappeenranta | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI0B | | Joutseno, Imatra and Kaukopää | 1:12000 | N2000 | 2 | 2025-09-29 | 1 | 2026-02-19 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI0C | | Kyläniemi, Vuosalmi and Kurenvirta | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI1A | | Partakoski, Taistensaari and Vekarantaipale | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI1B | | Mikkeli, Porrassalmi and Juurisalmi | 1:12000 | N2000 | 2 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI2A | | Puumala and Oritsaari | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI2B | | Vekaransalmi, Kommersalmi and Sulkava | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI2C | | Savonlinna, Torakkaluoto and Hietasaari | 1:12000 | N2000 | 4 | 2026-02-20 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI2D | | Oravi, Tappuvirta and Ristiniemi | 1:12000 | NN | 3 | 2016-06-16 | 9 | 2026-02-23 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI2E | | Kongonsaari, Punkasalmi and Virtasalmi | 1:12000 | N2000 | 3 | 2025-09-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI3A | | Varkaus | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 17 | 2026-05-20 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI3B | | Leppävirta and Konnus | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 8 | 2025-06-27 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI3C | | Kuopio, Rekisaari and Räiskynniemi | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 16 | 2026-06-08 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI4A | | Karvio, Kerma | 1:12000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 2 | 2022-08-19 |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI4B | | Varistaipale, Kaavinkoski | 1:12000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
| Vuoksi vattendrag | FI5SAI5A | | Lapinsalmi, Juankoski | 1:12000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 3 | 2020-05-13 |
