| ENC • General |
---|
Alue | Nimi | Kv.Nro | Kuvaus | Mittakaava | Kork.järj. | Painos | Ajantasaistus / ISBN |
---|
Suomenlahti | FI29GOFE | | Gulf of Finland, eastern part | 1:180000 | MSL | 5 | 2015-10-16 | 38 | 2024-04-16 |
Suomenlahti | FI29GOFM | | Gulf of Finland middle part | 1:180000 | MSL | 7 | 2015-10-16 | 43 | 2024-07-05 |
Suomenlahti | FI29GOFW | | Gulf of Finland western part | 1:180000 | MSL | 6 | 2015-10-16 | 31 | 2024-08-15 |
Saaristomeri | FI29ARCE | | Archipelago Sea, eastern part | 1:180000 | MSL | 6 | 2021-12-29 | 17 | 2024-05-08 |
Saaristomeri | FI29ARCW | | Archipelago Sea, western part | 1:180000 | MSL | 7 | 2024-05-28 | 1 | 2024-06-27 |
Saaristomeri | FI29NBAL | | Northern Baltic | 1:180000 | MSL | 8 | 2018-06-07 | 24 | 2024-08-15 |
Pohjanlahti | FI29SOBS | | Sea of Bothnia, southern part | 1:180000 | MSL | 5 | 2017-03-16 | 54 | 2024-09-12 |
Vuoksen vesistö | FI2SAINE | | Saimaa NE | 1:180000 | NN | 2 | 2022-06-17 | 1 | 2022-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI2SAINW | | Saimaa NW | 1:180000 | NN | 3 | 2022-06-17 | 3 | 2022-12-08 |
Vuoksen vesistö | FI2SAISE | | Saimaa SE | 1:180000 | NN | 2 | 2022-06-17 | 3 | 2024-05-22 |
Vuoksen vesistö | FI2SAISW | | Saimaa SW | 1:180000 | NN | 2 | 2022-06-17 | 1 | 2022-08-19 |
| ENC • Coastal |
---|
Alue | Nimi | Kv.Nro | Kuvaus | Mittakaava | Kork.järj. | Painos | Ajantasaistus / ISBN |
---|
Saaristomeri | FI3ALNDS | | Southern Sea of Åland | 1:90000 | MSL | 4 | 2018-06-07 | 25 | 2024-07-15 |
Selkämeri | FI39SOBN | | Sea of Bothnia N | 1:90000 | N2000 | 1 | 2023-12-12 | 1 | 2024-02-19 |
Perämeri | FI39BOBN | | Bay of Bothnia N | 1:90000 | N2000 | 6 | 2022-12-19 | 6 | 2024-07-05 |
Perämeri | FI39BOBS | | Bay of Bothnia S | 1:90000 | N2000 | 7 | 2024-04-17 | 4 | 2024-06-18 |
| ENC • Approach |
---|
Alue | Nimi | Kv.Nro | Kuvaus | Mittakaava | Kork.järj. | Painos | Ajantasaistus / ISBN |
---|
Suomenlahti | FI4EIHMJ | | Hanko | 1:25000 | MSL | 5 | 2017-06-09 | 24 | 2024-02-29 |
Suomenlahti | FI4EIHMK | | Hankoniemi | 1:25000 | MSL | 6 | 2021-06-14 | 7 | 2023-11-08 |
Suomenlahti | FI4EIHML | | Tammisaari | 1:25000 | MSL | 6 | 2021-06-14 | 8 | 2023-09-22 |
Suomenlahti | FI4EIHMM | | Jussarö | 1:25000 | MSL | 9 | 2024-01-17 | 1 | 2024-04-04 |
Suomenlahti | FI4EIHMN | | Inkoo | 1:25000 | MSL | 9 | 2022-11-30 | 2 | 2024-08-22 |
Suomenlahti | FI4EIHMO | | Porkkalanselkä | 1:25000 | MSL | 11 | 2022-12-08 | 9 | 2024-01-23 |
Suomenlahti | FI4EIHMP | | Porkkala | 1:25000 | MSL | 12 | 2022-12-22 | 5 | 2023-10-20 |
Suomenlahti | FI4EIHMQ | | Espoo | 1:25000 | MSL | 10 | 2021-06-14 | 7 | 2023-11-08 |
Suomenlahti | FI4EIHMR | | Helsinki | 1:25000 | MSL | 14 | 2024-06-19 | 1 | 2024-08-19 |
Suomenlahti | FI4EIHMS | | Helsinki, Vuosaari | 1:25000 | MSL | 11 | 2024-06-19 | 1 | 2024-06-27 |
Suomenlahti | FI4EIIQT | | Pirttisaari | 1:25000 | MSL | 8 | 2017-12-08 | 40 | 2024-02-07 |
Suomenlahti | FI4EIIQU | | Porvoo | 1:25000 | MSL | 8 | 2017-12-08 | 46 | 2024-07-05 |
Suomenlahti | FI4EIIQV | | Pellinki | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-12-08 | 25 | 2024-08-28 |
Suomenlahti | FI4EIJUW | | Loviisa and Pernaja | 1:25000 | MSL | 6 | 2017-12-08 | 23 | 2024-01-26 |
Suomenlahti | FI4EIJUX | | Orrengrund | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-12-08 | 30 | 2024-07-11 |
Suomenlahti | FI4EIJUY | | E of Orrengrund | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-12-08 | 12 | 2023-03-28 |
Suomenlahti | FI4EIJUZ | | Approach to the Port of Kotka | 1:25000 | MSL | 8 | 2016-12-15 | 33 | 2024-08-14 |
Suomenlahti | FI4EIJV0 | | Appr Port of Hamina from S | 1:25000 | MSL | 8 | 2016-12-15 | 20 | 2023-12-15 |
Suomenlahti | FI4EIJV1 | | Appr to Port of Hamina fr S.E | 1:25000 | MSL | 7 | 2014-07-25 | 21 | 2024-04-16 |
Suomenlahti | FI4EIJV2 | | Santio | 1:25000 | MSL | 7 | 2014-07-25 | 10 | 2024-04-16 |
Saaristomeri | FI4EIGIH | | Örö | 1:25000 | MSL | 1 | 2018-06-07 | 7 | 2022-07-04 |
Saaristomeri | FI4EIHM6 | | Flötjan | 1:25000 | MSL | 4 | 2016-01-14 | 14 | 2024-06-27 |
Saaristomeri | FI4EIHM8 | | Rödhamn | 1:25000 | MSL | 5 | 2018-08-22 | 11 | 2023-06-29 |
Saaristomeri | FI4EIHMA | | Halder | 1:25000 | MSL | 6 | 2016-06-01 | 3 | 2022-07-04 |
Saaristomeri | FI4EIHMB | | Kökar | 1:25000 | MSL | 5 | 2016-06-01 | 6 | 2023-12-01 |
Saaristomeri | FI4EIHMC | | Kökarfjärden | 1:25000 | MSL | 7 | 2016-06-01 | 5 | 2021-12-28 |
Saaristomeri | FI4EIHMD | | Utö | 1:25000 | MSL | 7 | 2016-06-01 | 21 | 2024-08-15 |
Saaristomeri | FI4EIHME | | Jurmo | 1:25000 | MSL | 5 | 2018-06-07 | 16 | 2024-06-19 |
Saaristomeri | FI4EIHMF | | Borstö | 1:25000 | MSL | 4 | 2018-06-07 | 9 | 2024-06-17 |
Saaristomeri | FI4EIHMG | | Vänö | 1:25000 | MSL | 4 | 2018-06-07 | 11 | 2024-08-09 |
Saaristomeri | FI4EIHMH | | Högsåra | 1:25000 | MSL | 4 | 2018-06-07 | 24 | 2024-08-15 |
Saaristomeri | FI4EIHMI | | Hiittinen | 1:25000 | MSL | 6 | 2018-06-07 | 16 | 2024-04-04 |
Saaristomeri | FI4EIIQ5 | | Eckerö | 1:25000 | MSL | 7 | 2018-07-10 | 9 | 2024-05-28 |
Saaristomeri | FI4EIIQ7 | | Mariehamn | 1:25000 | MSL | 6 | 2018-08-23 | 16 | 2024-06-27 |
Saaristomeri | FI4EIIQ9 | | Lumparland | 1:25000 | MSL | 9 | 2018-07-10 | 1 | 2024-07-15 |
Saaristomeri | FI4EIIQA | | Sottunga | 1:25000 | MSL | 5 | 2017-01-19 | 11 | 2024-03-21 |
Saaristomeri | FI4EIIQB | | Kihti, W part | 1:25000 | MSL | 4 | 2016-07-25 | 17 | 2023-12-01 |
Saaristomeri | FI4EIIQC | | Skiftet | 1:25000 | MSL | 8 | 2016-07-25 | 20 | 2024-03-11 |
Saaristomeri | FI4EIIQE | | Korppoo | 1:25000 | MSL | 10 | 2017-05-11 | 15 | 2024-04-10 |
Saaristomeri | FI4EIIQF | | Nauvo | 1:25000 | MSL | 6 | 2017-05-11 | 36 | 2024-06-13 |
Saaristomeri | FI4EIIQG | | Gullkrona | 1:25000 | MSL | 4 | 2017-05-11 | 30 | 2024-06-17 |
Saaristomeri | FI4EIIQH | | Dragsfjärd | 1:25000 | MSL | 4 | 2017-05-11 | 31 | 2024-04-10 |
Saaristomeri | FI4EIIQI | | Taalintehdas | 1:22000 | MSL | 5 | 2014-10-03 | 9 | 2024-05-31 |
Saaristomeri | FI4EIIQJ | | Förby | 1:22000 | MSL | 5 | 2014-10-03 | 11 | 2024-09-09 |
Saaristomeri | FI4EIJU5 | | Märket | 1:25000 | MSL | 6 | 2018-07-10 | 2 | 2022-09-21 |
Saaristomeri | FI4EIJU7 | | Geta | 1:25000 | MSL | 4 | 2018-07-10 | 5 | 2023-06-29 |
Saaristomeri | FI4EIJU9 | | Simskäla-Norrhavet | 1:25000 | MSL | 5 | 2018-07-10 | 13 | 2022-07-04 |
Saaristomeri | FI4EIJUA | | Yxskär | 1:25000 | MSL | 6 | 2015-07-06 | 3 | 2022-07-04 |
Saaristomeri | FI4EIJUB | | Kumlinge-Fiskö | 1:25000 | MSL | 4 | 2015-07-06 | 9 | 2022-06-17 |
Saaristomeri | FI4EIJUC | | W of Iniö | 1:25000 | MSL | 5 | 2015-07-06 | 17 | 2024-05-06 |
Saaristomeri | FI4EIJUD | | Iniö | 1:25000 | MSL | 5 | 2015-07-06 | 6 | 2024-02-06 |
Saaristomeri | FI4EIJUE | | W of Rymättylä | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-05-11 | 21 | 2024-08-22 |
Saaristomeri | FI4EIJUF | | Rymättylä | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-05-11 | 43 | 2024-07-04 |
Saaristomeri | FI4EIJUG | | Turku and Naantali | 1:25000 | MSL | 7 | 2017-05-11 | 43 | 2024-07-15 |
Saaristomeri | FI4EIJUH | | Parainen | 1:25000 | MSL | 4 | 2017-05-11 | 29 | 2024-07-15 |
Saaristomeri | FI4EIKYC | | Isokari | 1:25000 | N2000 | 7 | 2024-05-15 | | |
Saaristomeri | FI4EIKYD | | Kustavi | 1:25000 | N2000 | 6 | 2024-05-15 | | |
Saaristomeri | FI4EIKYE | | Taivassalo - Askainen | 1:22000 | N2000 | 3 | 2024-06-04 | | |
Saaristomeri | FI4EIM2A | | Sandbäck | 1:25000 | N2000 | 6 | 2024-05-15 | | |
Saaristomeri | FI4EIN6C | | Rauma | 1:25000 | N2000 | 7 | 2024-05-15 | 2 | 2024-08-09 |
Pohjanlahti | FI4EIM2C | | Uusikaupunki | 1:25000 | N2000 | 7 | 2024-05-15 | | |
Pohjanlahti | FI4EIM2E | | Hylkkari | 1:25000 | N2000 | 3 | 2024-05-15 | | |
Pohjanlahti | FI4EIOAC | | Säppi | 1:25000 | N2000 | 5 | 2023-12-12 | | |
Pohjanlahti | FI4EIPEC | | Pori | 1:25000 | N2000 | 5 | 2023-12-12 | 7 | 2024-07-09 |
Pohjanlahti | FI4EIQID | | Merikarvia | 1:25000 | N2000 | 5 | 2023-12-12 | 3 | 2024-09-12 |
Pohjanlahti | FI4EIRMB | | Kristiinankaupunki Lighthouse | 1:25000 | N2000 | 5 | 2023-12-12 | 2 | 2024-06-18 |
Pohjanlahti | FI4EISQB | | Kaskinen and Kristiinankaupunki | 1:25000 | N2000 | 6 | 2023-12-12 | 1 | 2024-03-21 |
Pohjanlahti | FI4EITUA | | Storkallegrund | 1:25000 | N2000 | 7 | 2023-10-26 | 3 | 2024-05-31 |
Pohjanlahti | FI4EIX6A | | Utgrynnan | 1:25000 | N2000 | 8 | 2022-11-04 | 8 | 2024-05-22 |
Pohjanlahti | FI4EIX6C | | Valassaaret | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 1 | 2023-05-19 |
Pohjanlahti | FI4EIX6D | | Björkön | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 1 | 2023-06-08 |
Pohjanlahti | FI4EIX6F | | Mickelsörarna | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 1 | 2023-04-26 |
Pohjanlahti | FI4EIX6H | | Munsala | 1:25000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 2 | 2024-06-18 |
Pohjanlahti | FI4EIYAJ | | Jakobstad | 1:25000 | N2000 | 5 | 2022-03-30 | 6 | 2023-09-01 |
Pohjanlahti | FI4EIZEJ | | Kokkola | 1:25000 | N2000 | 11 | 2024-04-17 | 4 | 2024-06-18 |
Pohjanlahti | FI4EIZEL | | Lohtaja | 1:25000 | N2000 | 6 | 2024-04-17 | 3 | 2024-05-30 |
Pohjanlahti | FI4EJ1ML | | Kalajoki | 1:25000 | N2000 | 7 | 2023-11-08 | 2 | 2024-06-27 |
Pohjanlahti | FI4EJ2QM | | Raahe | 1:25000 | N2000 | 9 | 2021-12-28 | 5 | 2024-05-30 |
Pohjanlahti | FI4EJ3UN | | Tauvo | 1:25000 | N2000 | 7 | 2022-09-14 | 3 | 2024-05-30 |
Pohjanlahti | FI4EJ3UQ | | Liminka | 1:25000 | N2000 | 5 | 2021-12-28 | 1 | 2024-01-17 |
Pohjanlahti | FI4EJ4YN | | Marjaniemi | 1:25000 | N2000 | 8 | 2021-12-28 | 7 | 2024-07-05 |
Pohjanlahti | FI4EJ4YR | | Hailuoto | 1:25000 | N2000 | 7 | 2021-12-28 | 13 | 2024-07-05 |
Pohjanlahti | FI4EJ4YT | | Oulu | 1:25000 | N2000 | 9 | 2023-03-13 | 14 | 2024-09-09 |
Pohjanlahti | FI4EJ62N | | Kemi 1 | 1:25000 | N2000 | 5 | 2021-12-28 | 13 | 2024-07-05 |
Pohjanlahti | FI4EJ62R | | Ulkokrunni | 1:25000 | N2000 | 6 | 2021-12-28 | 3 | 2024-07-05 |
Pohjanlahti | FI4EJ76N | | Kemi and Tornio | 1:25000 | N2000 | 9 | 2023-10-30 | 3 | 2024-09-12 |
Selkämeri | FI4EITU9 | | Storkallegrund W | 1:22000 | N2000 | 4 | 2022-12-22 | | |
Selkämeri | FI4EIUY9 | | Strömmingsbådan | 1:22000 | N2000 | 1 | 2022-12-22 | 4 | 2024-05-31 |
Merenkurkku | FI4EIUYA | | Molpe | 1:22000 | N2000 | 7 | 2023-10-12 | 5 | 2024-05-31 |
Merenkurkku | FI4EIW2A | | Norrskär | 1:22000 | N2000 | 5 | 2022-11-04 | 3 | 2023-12-01 |
Merenkurkku | FI4EIW2B | | Ensten | 1:22000 | N2000 | 1 | 2022-11-04 | 2 | 2024-03-21 |
Merenkurkku | FI4EIW2D | | Vaasa | 1:22000 | N2000 | 6 | 2022-11-04 | 8 | 2024-01-23 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI01 | | Lappeenranta | 1:22000 | NN | 2 | 2009-06-15 | 6 | 2023-08-30 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI02 | | Joutseno and Imatra | 1:22000 | NN | 1 | 2009-06-15 | 26 | 2024-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI03 | | Kutvele | 1:22000 | NN | 2 | 2010-03-17 | 2 | 2022-07-04 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI04 | | Ilkonselkä | 1:22000 | NN | 2 | 2009-06-08 | 4 | 2022-07-04 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI05 | | Kyläniemi | 1:22000 | NN | 2 | 2010-04-09 | 8 | 2023-07-26 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI11 | | Vekaransalo | 1:22000 | NN | 2 | 2010-04-09 | 3 | 2022-07-04 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI12 | | Ristiina and Mikkeli | 1:22000 | NN | 1 | 2010-03-16 | 13 | 2022-06-17 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI13 | | Anttola | 1:22000 | NN | 2 | 2012-03-21 | 2 | 2022-07-04 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI14 | | Luonteri | 1:22000 | NN | 1 | 2012-03-21 | 5 | 2023-07-19 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI20 | | Kortesalmi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-07-19 | 3 | 2022-07-04 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI21 | | Puumala | 1:22000 | NN | 2 | 2010-07-15 | 4 | 2022-07-04 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI22 | | Kietävälänvirta | 1:22000 | NN | 2 | 2010-07-15 | 3 | 2022-07-21 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI23 | | Sulkava | 1:22000 | NN | 1 | 2010-07-15 | 36 | 2024-05-22 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI25 | | Haukivesi S | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 14 | 2024-06-20 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI26 | | Pihlajavesi | 1:22000 | NN | 2 | 2010-11-17 | 2 | 2022-07-21 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI27 | | Punkaharju | 1:22000 | NN | 1 | 2010-11-18 | 7 | 2022-07-01 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI28 | | Puruvesi | 1:22000 | NN | 1 | 2012-03-21 | 3 | 2018-01-16 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI29 | | Savonlinna | 1:22000 | NN | 1 | 2016-07-19 | 18 | 2024-06-20 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI30 | | Haukivesi N | 1:22000 | NN | 2 | 2016-07-04 | 6 | 2024-05-30 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI32 | | Varkaus | 1:22000 | NN | 2 | 2016-07-20 | 15 | 2024-06-14 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI33 | | Leppävirta | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 9 | 2023-04-26 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI34 | | Kallavesi S | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 13 | 2022-12-08 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI35 | | Kuopio and Siilinjärvi | 1:22000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 21 | 2023-08-30 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI39 | | Kangaslampi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-07-04 | 3 | 2024-06-20 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI41 | | Ruokovesi | 1:22000 | NN | 2 | 2016-11-29 | 4 | 2024-06-20 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI42 | | Heinävesi, Juojärvi S | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 1 | 2020-05-13 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI43 | | Juojärvi N | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
Vuoksen vesistö | FI4SAI44 | | Kaavi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
Vuoksen vesistö | FI4SAI51 | | Suvasvesi S | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
Vuoksen vesistö | FI4SAI52 | | Suvasvesi N, Vehmersalmi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 3 | 2022-07-21 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI53 | | Melavesi | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 1 | 2018-08-28 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI54 | | Juankoski | 1:22000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 2 | 2018-01-16 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI55 | | Vuotjärvi, Syväri S | 1:22000 | NN | 1 | 2017-01-25 | | |
Vuoksen vesistö | FI4SAI56 | | Syväri N | 1:22000 | NN | 1 | 2017-01-25 | | |
Vuoksen vesistö | FI4SAI61 | | Enonvesi | 1:22000 | NN | 2 | 2010-11-25 | 6 | 2024-06-14 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI62 | | Paasivesi | 1:22000 | NN | 2 | 2010-11-22 | 3 | 2022-07-21 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI63 | | Puhos | 1:22000 | NN | 1 | 2010-09-16 | 11 | 2022-07-21 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI64 | | Rääkkylä | 1:22000 | NN | 2 | 2010-10-06 | 5 | 2023-01-12 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI65 | | Pyhäselkä | 1:22000 | NN | 2 | 2010-10-15 | 5 | 2023-01-12 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI66 | | Liperi | 1:22000 | NN | 1 | 2023-05-02 | | |
Vuoksen vesistö | FI4SAI81 | | Suuri Ruokovesi | 1:22000 | NN | 1 | 2017-02-13 | 2 | 2022-07-21 |
Vuoksen vesistö | FI4SAI82 | | Onkivesi, Iisalmi, Vieremä | 1:22000 | NN | 1 | 2017-02-13 | 5 | 2022-07-21 |
| ENC • Harbor |
---|
Alue | Nimi | Kv.Nro | Kuvaus | Mittakaava | Kork.järj. | Painos | Ajantasaistus / ISBN |
---|
Suomenlahti | FI59S132 | | Porkkala - Kantvik | 1:12000 | MSL | 5 | 2022-12-22 | 5 | 2023-10-20 |
Suomenlahti | FI59S136 | | Hanko and Taalintehdas | 1:12000 | MSL | 6 | 2024-05-31 | | |
Suomenlahti | FI59S138 | | Kotka | 1:12000 | MSL | 5 | 2022-04-27 | 14 | 2024-08-14 |
Suomenlahti | FI59S191 | | Port of Helsinki | 1:12000 | MSL | 9 | 2024-06-19 | 1 | 2024-08-19 |
Suomenlahti | FI59S192 | | Port of Helsinki (Vuosaari) | 1:12000 | MSL | 7 | 2023-07-03 | 2 | 2024-06-27 |
Suomenlahti | FI5A002A | | Hamina, Haapasaari, Virolahti | 1:12000 | MSL | 2 | 2016-12-15 | 14 | 2024-04-16 |
Suomenlahti | FI5A006A | | Loviisa, Orrengrund, Kaunissaari | 1:12000 | MSL | 3 | 2017-12-08 | 9 | 2024-07-11 |
Suomenlahti | FI5A008A | | Pellinki | 1:12000 | MSL | 2 | 2017-12-08 | 13 | 2024-08-28 |
Suomenlahti | FI5A010A | | Sköldvik-Kalkkiranta | 1:12000 | MSL | 2 | 2017-12-08 | 32 | 2024-07-05 |
Suomenlahti | FI5A016A | | Haukilahti, Suvisaaristo, Stora Brändö | 1:12000 | MSL | 3 | 2021-11-30 | 1 | 2023-11-08 |
Suomenlahti | FI5A020A | | Inkoo, Barösund, Vormö | 1:12000 | MSL | 5 | 2022-11-30 | 2 | 2024-08-22 |
Suomenlahti | FI5A022A | | Tammisaari, Tvärminne | 1:12000 | MSL | 5 | 2023-03-13 | | |
Saaristomeri | FI59S160 | | Port of Mariehamn | 1:12000 | MSL | 4 | 2018-08-22 | 21 | 2024-06-27 |
Saaristomeri | FI59S169 | | Degerby - Långnäs | 1:12000 | MSL | 4 | 2017-01-19 | 22 | 2024-07-15 |
Saaristomeri | FI59S190 | | Ports of Turku and Naantali | 1:12000 | MSL | 4 | 2017-05-11 | 39 | 2024-07-15 |
Saaristomeri | FI5A026A | | Förby, Strömma, Salo | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-10-02 | 6 | 2024-09-09 |
Saaristomeri | FI5A028A | | Borstö, Högsora, Stenskär | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-10-02 | 15 | 2024-06-17 |
Saaristomeri | FI5A030A | | Pargas, Askgrundet, Nagu | 1:12000 | MSL | 2 | 2017-05-11 | 38 | 2024-06-27 |
Saaristomeri | FI5A034A | | Utö and Jurmo | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-02-16 | 18 | 2024-06-19 |
Saaristomeri | FI5A036A | | Berghamn, Nötö, Österskär | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-02-16 | 17 | 2024-06-13 |
Saaristomeri | FI5A038A | | Houtskär | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-02-16 | 8 | 2023-07-13 |
Saaristomeri | FI5A042A | | Iniö, Kustavi, Vuosnainen | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-07-09 | 10 | 2024-05-31 |
Saaristomeri | FI5A044A | | Kökär, Husö | 1:12000 | MSL | 1 | 2015-09-26 | 12 | 2022-09-30 |
Saaristomeri | FI5A046A | | Kumlinge, Lappo, Jurmo | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-07-09 | 8 | 2024-05-06 |
Saaristomeri | FI5A052A | | Hummelvik, Bomarsund, Kastelholm | 1:12000 | MSL | 2 | 2019-06-13 | 5 | 2022-06-02 |
Saaristomeri | FI5A054A | | Eckerö (Berghamn), Enskär | 1:12000 | MSL | 2 | 2015-10-02 | 5 | 2024-05-28 |
Saaristomeri | FI5S25AA | | Lövskär | 1:12000 | MSL | 5 | 2017-05-11 | 22 | 2024-04-10 |
Pohjanlahti | FI5117M1 | | Jakobstad, Ykspihlaja and Rahja | 1:12000 | N2000 | 10 | 2024-04-17 | 3 | 2024-06-27 |
Pohjanlahti | FI5127M1 | | Rauma | 1:12000 | N2000 | 4 | 2024-05-15 | 1 | 2024-08-09 |
Pohjanlahti | FI5A056A | | Uusikaupunki, Lypyrtti, Lyökki | 1:12000 | N2000 | 3 | 2024-05-15 | | |
Pohjanlahti | FI5A060A | | Tahkoluoto, Mäntyluoto, Merikarvia | 1:12000 | N2000 | 3 | 2023-12-12 | 6 | 2024-09-12 |
Pohjanlahti | FI5A062A | | Kaskinen, Kristiinankaupunki | 1:12000 | N2000 | 3 | 2023-12-12 | 1 | 2024-06-18 |
Pohjanlahti | FI5A064A | | Gåshällan, Bergö | 1:12000 | N2000 | 4 | 2023-10-12 | 2 | 2024-01-23 |
Pohjanlahti | FI5A066A | | Vallgrund, Norrskär, Veckargrund | 1:12000 | N2000 | 3 | 2022-11-04 | 3 | 2023-12-01 |
Pohjanlahti | FI5A068A | | Vasa, Replot, Kanten | 1:12000 | N2000 | 4 | 2022-11-04 | 7 | 2023-11-08 |
Pohjanlahti | FI5A070A | | Stubben, Stråkaviken | 1:12000 | N2000 | 3 | 2022-11-04 | 1 | 2023-12-21 |
Pohjanlahti | FI5A074A | | Oulu, Kemi (Ajos) and Tornio (Röyttä) | 1:12000 | N2000 | 6 | 2023-10-30 | 6 | 2024-09-09 |
Pohjanlahti | FI5S55AA | | Port of Raahe | 1:12000 | N2000 | 5 | 2022-12-19 | 3 | 2024-05-22 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI0A | | Lappeenranta | 1:12000 | NN | 2 | 2009-06-15 | 7 | 2023-08-30 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI0B | | Joutseno, Imatra and Kaukopää | 1:12000 | NN | 1 | 2009-06-08 | 15 | 2024-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI0C | | Kyläniemi, Vuosalmi and Kurenvirta | 1:12000 | NN | 2 | 2010-03-18 | 6 | 2023-07-26 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI1A | | Partakoski, Taistensaari and Vekarantaipale | 1:12000 | NN | 2 | 2010-03-18 | 3 | 2022-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI1B | | Mikkeli, Porrassalmi and Juurisalmi | 1:12000 | NN | 1 | 2010-08-19 | 7 | 2022-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI2A | | Puumala and Oritsaari | 1:12000 | NN | 2 | 2010-07-15 | 3 | 2022-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI2B | | Vekaransalmi, Kommersalmi and Sulkava | 1:12000 | NN | 2 | 2010-07-15 | 4 | 2024-05-22 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI2C | | Savonlinna, Torakkaluoto and Hietasaari | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 19 | 2024-06-20 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI2D | | Oravi, Tappuvirta and Ristiniemi | 1:12000 | NN | 3 | 2016-06-16 | 7 | 2024-05-30 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI2E | | Kongonsaari, Punkasalmi and Virtasalmi | 1:12000 | NN | 2 | 2010-11-17 | 1 | 2022-07-01 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI3A | | Varkaus | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 12 | 2024-06-14 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI3B | | Leppävirta and Konnus | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 7 | 2023-04-26 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI3C | | Kuopio, Rekisaari and Räiskynniemi | 1:12000 | NN | 2 | 2016-06-16 | 12 | 2022-08-11 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI4A | | Karvio, Kerma | 1:12000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 2 | 2022-08-19 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI4B | | Varistaipale, Kaavinkoski | 1:12000 | NN | 1 | 2016-11-29 | | |
Vuoksen vesistö | FI5SAI5A | | Lapinsalmi, Juankoski | 1:12000 | NN | 1 | 2016-11-29 | 3 | 2020-05-13 |
Vuoksen vesistö | FI5SAI6A | | Hanhivirta, Orivirta and Puhos | 1:12000 | NN | 2 | 2010-11-25 | 6 | 2024-06-14 |
